Прайс-лист

 

         
ООО "Югтехкомплект"
 
тел./факс 8(917)334-55-23      
    Е-mail: niko-ruban@mail.ru
 
№ п/п Наименование материальных ценностей,  типоразмер Ед. изм. Кол-во  Цена с НДС 50% от цены завода изготовителя
   Фрезы червячные с износостойким покрытием 20˚ Р6М5    
1 2510-8057  М3  20˚ В  шт 32
2 2510-8056  М4 20˚  В шт 40
3 2610-8040  М5 20˚ А шт 15
4                   М6,0  20˚ В шт 20
5 2510-8043 М6,5  20˚ В шт 47
6                   М9,0  20˚ А шт 5
    Долбяки дисковые  Р6М5      
1 М4 d-100,  z-25  20˚  В шт 45
2 М5 d-100,  z-20  20˚  А шт 54
    Долбяки чашечные Р6М5      
1 М4 d-60,  z-15  20˚  А шт 42
    Шеверы дисковые Р6М5      
1 М5  d 250, z-43, 20˚  β-15  А шт 10
    Бруски хонинговальные      
1 АС6 150X16X6X3     100/125 шт 24
2 АС6 125X12X3         125/160 шт 100
   Пластины твердосплавные напайные       
1 721-01504  ВК15 шт 193
2 41190  ВК3 шт 360
3 20050  ВК8 шт 1 000
4 06100 ВК8 шт 300
5 02611 ВК8 шт 3 300
6 06140 ВК8 шт 2 500
7 06090 ВК8 шт 520
8 10481  Т5К10 шт 400
9 06090  Т15К6 шт 700
10 05125-120408  Т15К6 шт 30
11 24270  Т15К6 шт 1 000
12 24250  Т15К6 шт 1 700
13 32180  Т5К10 шт 580
14 20080  Т5К10 шт 1 780
15 24790  Т15К6 шт 500
16 06100  Т5К10 шт 850

Металлорежущий инструмент
         
№ п/п Наименование материальных ценностей,  типоразмер Ед. изм. Кол-во  Цена  с НДС            
   Фрезы отрезные  Р6М5      
1 80х1 шт 150
2 80х1,6 шт 220
3 80х2,5 шт 260
4 80х3 шт 210
5 80х3,5 шт 160
6 80х4 шт 200
7 100х2,5 шт 40
8 100х3,5 шт 20
     Фрезы концевые ц/х      
1 Ø 10  z-3 шт 170
2 Ø 10  z-4 шт 190
3 Ø 10  z-5 шт 5
4 Ø 12  z-5 шт 50
    Фрезы концевые к/х      
1 Ø 18  z-3 шт 14
2 Ø 18  z-4 шт 18
   Фрезы шпоночные к/х      
1 Ø 16 шт 250  
2 Ø 18 шт 32
3 Ø 20 шт 5
4 Ø 22 шт 5
5 Ø 25 шт 8
6 Ø 28 шт 1
7 Ø 32 шт 1
  Фрезы шпоночные ц/х      
1 Ø 12   шт 48
2 Ø 16 шт 5
  Фрезы 3-х сторонние       
1 63х12 (прямой зуб) шт 32
2 80х12 (прямой зуб) шт 2
3 80х14 (прямой зуб) шт 19
4 100х14 (прямой зуб) шт 6
5 100х16 (прямой зуб) шт 16
6 63х12 (разнонапр. зуб) шт 14
7 80х14 (разнонапр. зуб) шт 5
8 80х16 (разнонапр. зуб) шт 4
9 100х16 (разнонапр. зуб) с вставн. ножами Р6М5 шт 4
    Фрезы пазовые       
1 80х10 шт 10
     Долбяк хвостовой Р6М5      
1 М 1,25   d-38,  z-30,  20˚   шт 1
1 М 1,75   d-38,  z-22,  20˚   шт 1
2 М  2,0   d-38,  z-19,  20˚   шт 1
3 М  2,0   d-25,  z-13,  20˚   шт 1
4 М 2,25  d-38,  z-16,  20˚   шт 1
5 М  2,5   d-25,  z-10,  20˚   шт 1  
6 М 2,75  d-38,  z-14,  20˚   шт 1
7 М  3,0   d-25,  z-9,   20˚   шт 1  
8 М  3,0   d-38,  z-12,  20˚   шт 3
9 М  4,0   d-38,  z-9,  20˚   шт 1
      Долбяк дисковый  Р6М5      
1 М 1,75   d-75,  z-43,  20˚   шт 1
2 М 2,25   d-75,  z-34,  20˚   шт 2
3 М 2,75   d-75,  z-20,  20˚   шт 1
4 М 3,0     d-75,  z-25,  20˚   шт 1
5 М 3,75   d-75,  z-22,  20˚   шт 1
6 М 4,5     d-99,  z-25,  20˚   шт 1
7 М 6,5     d-100,  z-16,  20˚   шт 1
   Сверла ц/х        
1 ø 8,6 шт 1
2 ø 8,7 шт 1
3 ø 10,0 шт 3
4 ø 10,1 шт 1
5 ø 10,2 шт 4
6 ø 10,3 шт 1
7 ø 10,4 шт 2
8 ø 10,5 шт 3
9 ø 10,6 шт 2
10 ø 10,7 шт 19  
11 ø 10,8 шт 2
12 ø 11,4 шт 1
13 ø 11,5 шт 2
14 ø 11,8 шт 2
15 ø 12,0 шт 2
16 ø 12,2 шт 5
17 ø 12,5 шт 4
18 ø 12,7 шт 5
19 ø 12,8 шт 2
20 ø 13,0 шт 3
21 ø 13,2 шт 1
22 ø 13,5 шт 5
23 ø 13,7 шт 4  
24 ø 13,8 шт 11
25 ø 14,0 шт 2
26 ø 14,5 шт 4
27 ø 14,75 шт 1
28 ø 15,0 шт 6
29 ø 15,25 шт 1
30 ø 15,4 шт 2
31 ø 15,5 шт 2
32 ø 16,5 шт 1
33 ø 16,75 шт 7
   Сверла к/х        
1 ø 7,2 шт 11
2 ø 7,8 шт 6
3 ø 8,6 шт 3
4 ø 8,8 шт 4
5 ø 9,0 шт 2
6 ø 10,0 шт 1
7 ø 10,2 шт 4
8 ø 10,8 шт 3
9 ø 11,0 шт 5
10 ø 11,2 шт 1
11 ø 11,8 шт 4
12 ø 12,5 шт 2
13 ø 12,8 шт 4
14 ø 13,2 шт 2
15 ø 13,5 шт 2
16 ø 14,5 шт 16
17 ø 15,0 шт 2
18 ø 15,25 шт 2
19 ø 16,0 шт 1
20 ø 16,25 шт 2
21 ø 16,5 шт 1
22 ø 17,0 шт 3
23 ø 17,25 шт 5
24 ø 18,0 шт 1
25 ø 18,5 шт 11
26 ø 19,0 шт 1
27 ø 19,4 шт 20
28 ø 20,0 шт 2
29 ø 21,0 шт 3
30 ø 22,0 шт 1
31 ø 22,5 шт 5
32 ø 23,0 шт 7
33 ø 23,25 шт 3
34 ø 23,5 шт 19
35 ø 23,7 шт 1
36 ø 23,9 шт 1
37 ø 28,0 шт 1
38 ø 28,5 шт 3
39 ø 28,75 шт 1
40 ø 29,0 шт 1
41 ø 29,25 шт 4
42 ø 29,3 шт 1
43 ø 31,25 шт 1
44 ø 37,0 шт 2
45 ø 40,0 шт 1
    Метчики гаечные      
1 М12х1 шт 8
2 М12х1,25 шт 2
3 М14х1 шт 5
4 М14 шт 10
  Метчики ручные       
1 М2 к-т 20
2 М3 к-т 100
3 М16х1,5 к-т 13
  Метчики машинно-ручные      
1 М12х1,25 к-т 12
2 М16х1,5 к-т 7
3 М18 к-т 2
4 М20х1,5 к-т 1
5 М22х2 к-т 8
6 М24х2 к-т 8
7 М10х1 шт 5
8 М10х1,25 шт 2
9 М14х0,75 шт 10
10 М14х1 шт 2
11 М14х1,25 шт 2
12 М14х1,5 шт 2
13 М14 шт 6
14 М22 шт 24
  Развертки ручные цил. Хв.      
1 Ø 13 №1 шт 30
2 Ø 13 №2 шт 30
3 Ø 13 Н8 шт 2
4 Ø 13 Н9 шт 9
5 Ø 16 Н7 шт 15
6 Ø 22 Н9 шт 2
7 Ø 24 №1 шт 2
8 Ø 26 №1 шт 3
9 Ø 28 №1 шт 3
10 Ø 28 Н9 шт 9
  Развертки ручные цил. Хв. Регулируемые      
1 Ø 23-26 шт 1
2 Ø 26-29,5 шт 1
3 Ø 25 шт 3
4 Ø 26 шт 1
5 Ø 28 шт 1
6 Ø 30 шт 1
7 Ø 45 шт 1
8 Ø 50 шт 1
  Развертки машинные с к/хв.      
1 Ø 22 Н8 шт 2
2 Ø 26 Н9 шт 3
3 Ø 27 Н7 шт 2
4 Ø 27 №1 шт 1
5 Ø 27 №2 шт 1
6 Ø 32 Н8 шт 2
  Зенкер к/х      
1 Ø 10 шт 1
2 Ø 17 шт 2
3 Ø 18 шт 1
4 Ø 22 шт 1
5 Ø 24 шт 2
6 Ø 26 шт 1
7 Ø 28 шт 3
8 Ø 30 шт 2
  Зенкер  насадной      
1 Ø 32 №2 Р6М5 шт 1
2 Ø 47 №2 ВК8 шт 1
3 Ø 62 №2 ВК8 шт 1
                                             КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ


Наименование   количество  Цена завода без НДС НАША Цена  
Круги шлифовальные на керамической связке          
ПП 500х100х305 25А 50 СТ2-3 шт. 7 2381 1966,71  
ПП 500х100х305 25А 50 С1 шт. 13 2381 1966,71  
ПП 500х100х305 14АА 50 СТ3 шт. 5 1995 1647,87  
ПП 500х100х305 14А 40 С2 шт. 1 1995 1647,87  
ПП 500х100х305 14А 40 СМ шт. 1 1995 1647,87  
ПП 500х100х305 92А 40 СМ1 шт. 1 2381 1966,71  
ПП 500х125х305 25А 40 СТ3 шт. 5 2995 2473,87  
ПП 500х150х305 14А 40 СМ1 шт. 23 2454 2027,00  
ПП 500х150х305 14А 40 СТ3 шт. 5 2454 2027,00  
ПП 600х50х305 14А 40 СМ1-2 шт. 6 1653 1365,38  
ПП 600х50х305 14А 40 С1-2 шт. 2 1653 1365,38  
ПП 600х63х305 14А 40 СТ2 шт. 1 1952 1612,35  
ПП 600х63х305 14А 25 СМ1 шт. 1 1952 1612,35  
ПП 600х63х305 25А А 40 СМ1 шт. 2 2278 1881,63  
ПВД 600х63х305 25А 40 СМ1 шт. 2 2278 1881,63  
ПП 600х80х305 14А А 40 М3 шт. 3 2415 1994,79  
ПП 600х80х305 14А А 40 С1 шт. 1 2415 1994,79  
ПП 600х100х305 39А 40 СТ2 шт. 10 3050 2519,30  
ПП 600х150х305 14А 40-50 СМ шт. 50 4461 3684,79  
ПП 600х200х305 14А 40-50 СМ шт. 122 6737 5564,76  
ПП 750х33х305 25А 40 СМ2 шт. 3 2800 2312,80  
ПП 750х33х305 25А 25 СТ3 шт. 3 2800 2312,80  
ПП 750х33х305 25А 40 СТ1 шт. 3 2800 2312,80  
ПП 750х38х305 25А 40 СМ2 шт. 3 3094 2555,64  
ПП 750х50х305 25А 40 СТ1 шт. 5 3750 3097,50  
ПП 750х52х305 25А 40 СМ2, С1, СТ1 (по 1 шт) шт. 3 3836 3168,54  
ПП 750х80х305 25А 40 СМ1 шт. 1 5650 4666,90  
ПП 750х100х305 25А 40 СМ шт. 24 7015 5794,39  
           
           
ПП 400х40х127 64С 40 С2 шт. 5 994 879,69  
ПП 400х50х127 25А 50 СТ2 шт. 46 849 751,37  
ПП 400х50х127 92А 50 СТ2 шт. 12 849 751,37  
ПП 400х50х127 14А 40 СТ1 шт. 2 763 675,26  
ПП 350х40х127 63С 25 С1   35 756 669,06  
ПП 300х40х127 25А 40 СТ1 шт. 50 376 332,76  
ПВ 300х50х127 33А 40 СТ шт. 30 420 371,70  
ПП 300х40х127  64С 40 СМ шт. 5 554 490,29  
ПП 250х40х76 25А 50 СТ2 шт. 140 256 226,56  
           
           
ПП 35х50х10 24А 25 С1 шт. 250 14,3 8,44  
ПП 35х50х10 24А 40 СМ2 шт. 1500 14,3 8,44  
ПП 63х10х20 25А 25 СМ2 шт. 145 22 12,98  
ПП 63х50х20 25А 40 СМ2  шт. 72 48,4 28,56  
ПВ 80х63х20 25А 25 СМ1 шт. 194 77 45,43  
ПП 100х13х20 14А 25 С1 шт. 68 28,6 16,87  
ПП 100х13х20 25А 25 СМ2 шт. 22 28,6 16,87  
ПП 100х20х20 24А 40 С1   40 34,1 20,12  
ПП 100х63х20 25А 40 С1 шт. 60 82,5 48,68  
ПВ 100х80х20 24А 40 СМ1 шт. 54 115 67,85  
ПП 125х8х32т 24А 8 СМ2   21 40,7 24,01  
ПП 125х10х32 39А 6 СМ2   13 40,7 24,01  
ПП 125х16х32 39А 25 СМ2 шт. 10 47,3 27,91  
ПП 125х20х32 25А 16 СМ1 шт. 30 49,5 29,21  
ПП 125х20х32 91А 25 СМ1 шт. 14 49,5 29,21  
ПП 125х25х32 24А 25 СМ2 шт. 27 52,8 31,15  
ПВ 125х65х32 24А 40 СМ1 шт. 78 146 86,14  
ПП 150х8х32 25А 40 СМ2 шт. 70 51 30,09  
ПП 150х10х32 25А 25 С1 шт. 83 56,3 33,22  
ПП 150х10х32 25А 25 СТ1 шт. 26 56,3 33,22  
ПП 150х10х32 25А 5 СМ2 шт. 22 56,3 33,22  
ПП 150х10х32 25А 6 СМ2 шт. 45 56,3 33,22  
ПП 150х13х32 25А 40 СМ1   16 58,3 34,40  
ПП 150х10х51 24А 25 СМ2 шт. 43 50 29,50  
ПП 150х13х51 24А 25 СМ1 шт. 88 52 30,68  
ПП 150х13х51 24А 5 СМ2 шт. 30 52 30,68  
ПВ 150х63х65 25А 40 СМ2 шт. 18 120 70,80  
ПВ 150х100х65 25А 40 СМ1 шт. 16 180 106,20  
ПП 200х10х32 25А 25С1   70 88 51,92  
ПВ 300х50х127 24А 40 СМ шт. 35 423 249,57  
        0,00  
ПП 350х13х127 25А 25 СМ1 шт. 29 313 184,67  
ПП350х25х127 14А 25 СМ   100 355 209,45  
ПП 350х32х127 64С 8 С1   15 488 287,92  
ПП 400х50х203 14А 40 СМ2 шт. 8 757 446,63  
ПП 400х80х203 25А 16 СМ2 шт. 14 1000 590,00  
ЧЦ 50х40х12 25А 40 СМ2 шт. 34 44 25,96  
ЧЦ 100х50х20 25А 40 СМ2 шт. 18 106 62,54  
ЧК 125х45х32 24А 50 М3 шт. 38 56 33,04  
ЧК 125х45х32 64С 40 СМ1 шт. 250 77 45,43  
ЧК 150х50х32 64С 40 СМ   50 118 69,62  
ЧК 150х50х32 25А 40 СМ1 шт. 45 77 45,43  
ЧК 150х50х32 24А 50 М3 шт. 73 77 45,43  
           
           
 
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно